After Eight s příchutí višně 200g
Hořká čokoláda 39,6 % s peprmintovou náplní 60,4 % s višňovou příchutí.
Minimální doba trvanlivosti: 07/2024
Kategorie: | Orion - Česká republika Nestle Švýcarsko |
---|---|
Položka byla vyprodána… |
Složení:
Výživové hodnoty
100g | Na porci (16,6 g): | |
---|---|---|
Energie | 1793 kJ / 426 kcal | 298 kJ / 71 kcal |
Tuky | 12,9 g | 2,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 7,6 g | 1,3 g |
Sacharidy | 73,4 g | 12,2 g |
- z toho cukry | 67,7 g | 11,2 g |
Vláknina | 2,8 g | <0,5 g |
Bílkoviny | 2,1 g | <0,5 g |
Sůl | 0,03 g | <0,01 g |
Vaše porce = 2 kousky | ||
Balení obsahuje 12 porcí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.